ONOFF Club Collections

新溝ルール適合

ONOFF Iron

2012年モデル

  • ヘッド: ハイマレージングプラスⅡフェース、ST22ステンレスボディ、タングステン合金ウェイト(I#4~#9)、ソフトステンレス(PW~AW)
  • シャフト:ONOFF スムースキック MP-512I
  • グリップ:ONOFF SD ラバー(R2:44g、R, S:50g)

made in China

ONOFF Iron / Smooth Kick MP-512I

番手 #4 #5 #6 #7 #8 #9 PW AW SW
ロフト (°) 21 24 27 30 34 39 44 50 56
ライ (°) 60.5 61 61.5 62 62.5 63 63.5 64 64
フェースプログレッション (mm) 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 3.5
長さ (inch) R2 37.5 37 36.5 36 35.5 35 34.5 34.5
R, S 38.5 38 37.5 37 36.5 36 35.5 35 35
重さ (g) R2 345 352 360 367 374 385 395 399
R 352 358 364 372 379 387 396 407 411
S 358 365 371 378 384 392 402 412 416
スイングバランス R2 C7 C7 C7 C7 C7 C8 C9 D0
R C9 C9 C9 C9 C9 C9 D0 D1 D2
S D0 D0 D0 D0 D0 D0 D1 D2 D3

バンス角 AW 5° / SW 11°

ONOFF Iron / N.S.PRO 850GH(R) / 950GH(S)

番手 #4 #5 #6 #7 #8 #9 PW AW SW
ロフト (°) 21 24 27 30 34 39 44 50 56
ライ (°) 60.5 61 61.5 62 62.5 63 63.5 64 64
フェースプログレッション (mm) 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 3.5
長さ (inch) R, S 38.5 38 37.5 37 36.5 36 35.5 35 35
重さ (g) R 382 389 394 401 407 414 423 431 435
S 395 401 408 414 421 428 437 445 448
スイングバランス R C9 C9 C9 C9 C9 C9 D0 D1 D2
S D0 D0 D0 D0 D0 D0 D1 D2 D3

バンス角 AW 5° / SW 11°

Smooth Kick MP-512I

フレックス R2 R S
重量 (g) 54 58 63
トルク (°) 4.4 4.1 3.8
キックポイント スムースキック (中元調子)
適応ヘッドスピード (m/s) 35-39 38-42 41-45

※ 適応ヘッドスピード(目安)はドライバー使用時の数値

このクラブをご使用の方にお勧めのクラブ(新商品)はこちらです。