ONOFF Club Collections

新溝ルール適合

ONOFF Forged Iron Kuro

2015年モデル

  • ヘッド: I#3~#7 軟鉄(S20 C)鍛造 + タングステン合金ウェイト
    I#8~PW 軟鉄鍛造
  • シャフト:ONOFF スムースキック MP-715I、
    N.S. PRO ZELOS8(R)/950GH(S)、Dynamic Gold(S200)
  • グリップ:ONOFF ツアーベルベット ラバー 52B

made in Japan

Smooth Kick MP-715I

番手 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 PW
ロフト (°) 20 22.5 25 28 31 35 40 45
ライ (°) 59.5 60 60.5 61 61.5 62 62.5 63
フェースプログレッション (mm) 1.5 2 2.3 2.5 2.8 3 3.3 3.5
長さ (inch) 38.75 38.25 37.75 37.25 36.75 36.25 35.75 35.25
重さ (g) SR 364 370 377 384 393 399 408 419
S 372 379 386 394 401 409 417 429
スイングバランス SR D0.5 D0.5 D0.5 D0.5 D0.5 D0.5 D0.5 D1.5
S D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2

N.S. PRO ZELOS8(R) / 950GH(S)、Dynamic Gold(S200)

番手 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 PW
ロフト (°) 20 22.5 25 28 31 35 40 45
ライ (°) 59.5 60 60.5 61 61.5 62 62.5 63
フェースプログレッション (mm) 1.5 2 2.3 2.5 2.8 3 3.3 3.5
長さ (g) ZELOS8(R) 38.75 38.25 37.75 37.25 36.75 36.25 35.75 35.25
950GH(S) 38.75 38.25 37.75 37.25 36.75 36.25 35.75 35.25
Dynamic Gold(S200) 38.5 38 37.5 37 36.5 36 35.5 35
重さ (g) ZELOS8(R) 383 389 395 401 408 415 422 431
950GH(S) 397 403 409 416 423 430 437 447
Dynamic Gold(S200) 418 425 431 438 445 453 460 469
スイングバランス ZELOS8(R) C9.5 C9.5 C9.5 C9.5 C9.5 C9.5 C9.5 D0.5
950GH(S) D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D2
Dynamic Gold(S200) D2 D2 D2 D2 D2 D2 D2 D3

Smooth Kick : MP-715I

フレックス SR S
重量 (g) 65 75
トルク (°) 3.7 3.3
キックポイント スムースキック(中元調子)
適応ヘッドスピード (m/s) 39 - 45 41 - 47

※ 適応ヘッドスピード(目安)はドライバー使用時の数値

N.S. PRO ZELOS8(R) / 950GH(S)、Dynamic Gold(S200)

NS PRO Dynamic Gold
フレックス ZELOS8(R) 950GH(S) S200
重量 (g) 83 97 119
トルク (°) 2.3 1.9 1.7
キックポイント 先調子 中調子 元調子
適応ヘッドスピード (m/s) 36 - 43 41 - 48 42 - 50

※ 適応ヘッドスピード(目安)はドライバー使用時の数値

このクラブをご使用の方にお勧めのクラブ(新商品)はこちらです。