ONOFF Club Collections

新溝ルール適合

ONOFF Forged Iron

2011年モデル

  • ボディ :軟鉄鍛造、タングステン合金装着(#3~7)
  • グリップ:ONOFF ツアーベルベットラバー(52g)
  • シャフト:スムースキック MP-711I

made in Japan

Smooth Kick MP-711I

番手 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 PW AW SW
ロフト (°) 20 22.5 25 28 31 35 40 45 50 56
ライ (°) 59.5 60 60.5 61 61.5 62 62.5 63 63 63
フェースプログレッション (mm) 1.5 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.3 3.5 4.0 4.5
長さ (inch) 38.75 38.25 37.75 37.25 36.75 36.25 35.75 35.25 35 35
重さ (g) R 362 368 375 382 390 397 406 415 420 423
S 371 378 385 393 399 408 416 428 433 436
スイングバランス R D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D1 D2 D3
S D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D2 D3 D4

* バンス角AW-6°, SW-11°

NS Pro 850GH(R)/950GH(S)

番手 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 PW AW SW
ロフト (°) 20 22.5 25 28 31 35 40 45 50 56
ライ (°) 59.5 60 60.5 61 61.5 62 62.5 63 63 63
フェースプログレッション (mm) 1.5 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.3 3.5 4.0 4.5
長さ (inch) 38.75 38.25 37.75 37.25 36.75 36.25 35.75 35.25 35 35
重さ (g) 850GH(R) 384 389 395 401 408 415 422 432 437 440
950GH(S) 396 402 408 415 422 429 436 446 451 454
スイングバランス 850GH(R) D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D1 D2 D3
950GH(S) D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D2 D3 D4

* バンス角AW-6°, SW-11°

Smooth Kick MP-711I

フレックス R S
重量 (g) 65 75
トルク (°) 3.7 3.3
キックポイント スムースキック(中元調子)
適応ヘッドスピード (m/s) 39 - 43 42 - 46

※ 適応ヘッドスピード(目安)はドライバー使用時の数値

このクラブをご使用の方にお勧めのクラブ(新商品)はこちらです。