ONOFF Club Collections

新溝ルール適合

ONOFF Forged Iron

2013年モデル

  • ヘッド: I#3~#7 軟鉄鍛造 + タングステン合金ウェイト
    I#8~SW 軟鉄鍛造
    Ni-Cr メッキ仕上げ
  • シャフト:ONOFF スムースキック MP-713I、N.S.PRO 850GH(R)、950GH(S)
  • グリップ:ONOFF ツアーベルベット ラバー(52g)

made in Japan

Smooth Kick MP-713I

番手 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 PW AW SW
ロフト (°) 20 22.5 25 28 31 35 40 45 50 56
ライ (°) 59.5 60 60.5 61 61.5 62 62.5 63 63.5 63.5
フェースプログレッション (mm) 1.7 2.2 2.5 2.7 3.0 3.2 3.5 3.8 4.0 4.2
長さ (inch) 38.75 38.25 37.75 37.25 36.75 36.25 35.75 35.25 35 35
重さ (g) R 362 368 375 382 389 397 406 416 420 424
S 371 378 385 392 400 407 416 427 431 434
スイングバランス R D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D1 D2 D3
S D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D2 D3 D4

* バンス角AW-6°, SW-11° ※Rは受注生産

NS Pro 850GH(R)/950GH(S)

番手 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 PW AW SW
ロフト (°) 20 22.5 25 28 31 35 40 45 50 56
ライ (°) 59.5 60 60.5 61 61.5 62 62.5 63 63.5 63.5
フェースプログレッション (mm) 1.7 2.2 2.5 2.7 3.0 3.2 3.5 3.8 4.0 4.2
長さ (inch) 38.75 38.25 37.75 37.25 36.75 36.25 35.75 35.25 35 35
重さ (g) 850GH(R) 384 390 396 402 409 415 422 432 436 440
950GH(S) 397 403 409 415 422 429 436 446 450 454
スイングバランス 850GH(R) D0 D0 D0 D0 D0 D0 D0 D1 D2 D3
950GH(S) D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D2 D3 D4

* バンス角AW-6°, SW-11° ※850GH(R)は受注生産

Smooth Kick : MP-713I

フレックス R S
重量 (g) 65 75
トルク (°) 3.7 3.3
キックポイント スムースキック(中元調子)
適応ヘッドスピード (m/s) 37 - 43 41 - 47

※ 適応ヘッドスピード(目安)はドライバー使用時の数値

このクラブをご使用の方にお勧めのクラブ(新商品)はこちらです。