新溝ルール不適合
ONOFF Lady Iron
2002年モデル
- ボディ:17-4PH ステンレス
- フェース:ハイマレージング、タングステン重量装着(#4~#7)、ソフトステンレス(PW~SW)
- シャフト:ONOFF スムースキック LP-1
- グリップ:ONOFF ニューディケードレディーラバー (39g)
made in China
番手 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | PW | AW | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト (°) | 23 | 25 | 28 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 56 | |
ライ (°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | ||
フェースプログレッション (mm) | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |||
長さ (inch) | L, A | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 34.5 | 34 | 33.5 | |
重さ (g) | L | 336 | 341 | 347 | 353 | 359 | 366 | 372 | 381 | 385 |
A | 337 | 342 | 348 | 354 | 360 | 367 | 373 | 382 | 386 | |
スイングバランス | L | C1 | C2 | C3 | ||||||
A | C1 | C2 | C3 |
Smooth Kick : LP-1
フレックス | L | A |
---|---|---|
重量 (g) | 49 | 50 |
トルク (°) | 5.0 | |
キックポイント | スムースキック (やや中調子) | |
適応ヘッドスピード (m/s) | 29 - 36 | 32 - 37 |
※ 適応ヘッドスピード(目安)はドライバー使用時の数値
このクラブをご使用の方にお勧めのクラブ(新商品)はこちらです。