ccm_ AKAドライバー2022【★テンプレート】
ONOFF Driver AKA RD5900
2022年モデル
ヘッド素材:6-4チタンフェース+811Ti精密鋳造ボディ、カーボンクラウン、ステンレスウエイトバックソール、ウエイトスクリュー(4g=SUS)
シャフト:HIGH REPULSION KICK RD5900
グリップ:ONOFFツアーベルベットラバー360(R、SR、S/45g)
Made in Japan
SLE適合DRIVER AKA RD5900
| ロフト(°) | 10.5 | |
|---|---|---|
| ライ(°) | 62 | |
| フェースアングル(°) | 1.5 | |
| ヘッド体積(cm3) | 460 | |
| 長さ(inch) | 45.25 | |
| 重さ(g) | R | 295 |
| SR | 298 | |
| S | 299 | |
| スイングバランス | R | D3 |
| SR | D3.5 | |
| S | D4 | |
HIGH REPULSION KICK RD5900
| フレックス | R | SR | S |
|---|---|---|---|
| 重さ(g) | 44 | 46 | 47 |
| トルク(°) | 4.4 | 4.2 | 3.9 |
| キックポイント | 中元調子 | ||
| 適応ヘッドスピード(m/s) | 35 - 42 | 37 - 44 | 40 - 47 |
- ロフト角・ライ角調整不可
- 適応ヘッドスピード(目安)はドライバー使用時の数値





